Los a výsledky - podzim 2020
Kolo | Domácí | Hosté | Den | Datum | Čas | Výsledek |
1. | SK Lhota | FK Kosoř | neděle | 23.8. | 17:00 | 0:1 (0:0) |
2. | TK Slovan Lysá n. Labem | SK Lhota | neděle | 30.8. | 17:00 | 1:0 (0:0) |
3. | SK Lhota | SK Tochovice | neděle | 6.9. | 17:00 | 1:2 np (1:0) |
4. | SK Posázavan Poříčí n. Sáz | SK Lhota | sobota | 12.9. | 17:00 | |
5. | SK Lhota | FK Komárov | neděle | 20.9. | 16:30 | |
6. | FK Bohemia Poděbrady | SK Lhota | sobota | 26.9. | 16:30 | |
7. | SK Lhota | FC Velim | neděle | 4.10. | 16:00 | |
8. | TJ SK Hřebeč | SK Lhota | sobota | 10.10. | 10:15 | |
9. | SK Lhota | TJ Klíčany | neděle | 18.10. | 15:30 | |
10. | AFK Tuchlovice | SK Lhota | sobota | 24.10. | 14:30 | |
11. | SK Lhota | TJ Sokol Nespeky | neděle | 1.11. | 14:00 | |
12. | FK Dobrovice | SK Lhota | sobota | 7.11. | 14:00 | |
13. | SK Lhota | FC Vlašim "B" | neděle | 15.11. | 13:30 | |
14. | SK Český Brod "B" | SK Lhota | neděle | 22.11. | 13:30 | |
15. | SK Lhota | Povltavská FA "B" | neděle | 29.11. | 13:30 |
5:2 (3:0) |